項目 :
高新技術(shù)企業(yè)認定 高新技術(shù)企業(yè)認定(入庫培育) 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基(資)金 上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認定 上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認定 上海市科技小巨人工程項目 上海市專精特新中小企業(yè) 上海市重點技術(shù)改造專項 上海市專利工作試點和示范單位 上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 專精特新小巨人
年份 :
全部年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
轄區(qū) :
全上海 黃浦區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) 浦東新區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 金山區(qū) 松江區(qū) 青浦區(qū) 奉賢區(qū) 崇明區(qū)
序號年份企業(yè)名稱項目名稱證書編號地區(qū)
1 2023年 上海納深機器人有限公司 面向青少年人工智能教育編程機器人的研發(fā)及應(yīng)用 230H1114000 普陀區(qū)
2 2023年 上海天吝信息科技有限公司 水負離子技術(shù)及其產(chǎn)品 230H1102500 普陀區(qū)
3 2023年 上海艾米爾智能科技有限公司 艾米爾AI智能全自動烹飪機器人 230H1098600 普陀區(qū)
4 2023年 量子出行(上海)科技有限公司 量子炬核智能通行服務(wù)平臺 230H1096100 普陀區(qū)
5 2023年 上海斐波那契人工智能科技有限公司 基于動態(tài)優(yōu)先級推薦的智能決策規(guī)則引擎 230H1093200 普陀區(qū)
6 2023年 上海德商環(huán)??萍加邢薰? 分布式標(biāo)準(zhǔn)化、智能化全鏈條危廢收集平臺 230H1093100 普陀區(qū)
7 2023年 上海天赟軟件科技有限公司 面向工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(CMES) 230H1087000 普陀區(qū)
8 2023年 上海道鯤科技有限公司 三/四通道電流輸出型高溫霍爾速度傳感器 230H1083700 普陀區(qū)
9 2023年 上海東禹能源科技有限公司 空壓機冷凝水節(jié)能環(huán)?;赜孟到y(tǒng) 230H1077900 普陀區(qū)
10 2023年 塞訊信息技術(shù)(上海)有限公司 塞訊安全度量驗證平臺 230H1061200 普陀區(qū)
11 2023年 上海安幾科技有限公司 零信任網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的創(chuàng)新應(yīng)用示范 230H1061100 普陀區(qū)
12 2023年 上海譽帆環(huán)境建設(shè)有限公司 排水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀智慧化排查診斷及多元化非開挖技術(shù)及應(yīng)用 230H1052600 普陀區(qū)
13 2023年 上海羅根醫(yī)療科技有限公司 面向疾病篩查的人工智能醫(yī)療影像報告自然語言交互咨詢平臺 230H1050600 普陀區(qū)
14 2023年 上海益航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 uGO智慧機場公共服務(wù)平臺 230H1048200 普陀區(qū)
15 2023年 上海文朋過程控制有限公司 基于高壓流體控制的電子控制器 230H1041600 普陀區(qū)
12(共查詢到 23 條信息)