項目 :
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定(入庫培育) 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基(資)金 上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認(rèn)定 上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定 上海市科技小巨人工程項目 上海市專精特新中小企業(yè) 上海市重點(diǎn)技術(shù)改造專項 上海市專利工作試點(diǎn)和示范單位 上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 專精特新小巨人
年份 :
全部年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
轄區(qū) :
全上海 黃浦區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) 浦東新區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 金山區(qū) 松江區(qū) 青浦區(qū) 奉賢區(qū) 崇明區(qū)
序號年份企業(yè)名稱項目名稱證書編號地區(qū)
1 2023年 上海冠能信息科技有限公司 冠能云智能化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 230H1129400 寶山區(qū)
2 2023年 暢景信息技術(shù)(上海)有限公司 暢景奢侈品3D數(shù)字可視化展示平臺 230H1128100 寶山區(qū)
3 2023年 上海閱目科技有限公司 地鐵車輛運(yùn)行安全輔助監(jiān)測系統(tǒng) 230H1127300 寶山區(qū)
4 2023年 上海神齊信息科技有限公司 面向工廠智能制造的管理控制系統(tǒng) 230H1126000 寶山區(qū)
5 2023年 上海錦廷機(jī)電科技有限公司 基于AI深度學(xué)習(xí)的醫(yī)學(xué)影像三維數(shù)字診療平臺 230H1123400 寶山區(qū)
6 2023年 上海健坤教育科技有限公司 基于AI+物聯(lián)網(wǎng)電子學(xué)生證數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用示范 230H1123300 寶山區(qū)
7 2023年 上海倍奇新能源科技有限公司 干式厭氧發(fā)酵助力有機(jī)廢棄物清潔能源解決方案 230H1121100 寶山區(qū)
8 2023年 上海阿格坦姆建筑科技有限公司 陶粒發(fā)泡混凝土一體化墻板 230H1120300 寶山區(qū)
9 2023年 上海諾構(gòu)軟件技術(shù)有限公司 XBM純國產(chǎn)腳本引擎與PaaS開發(fā)平臺 230H1119800 寶山區(qū)
10 2023年 上海如晝信息科技有限公司 基于數(shù)字孿生智慧水利污水排放監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā) 230H1119700 寶山區(qū)
11 2023年 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 視頻監(jiān)控安全聯(lián)網(wǎng)解決方案 230H1119600 寶山區(qū)
12 2023年 上海萬森低碳科技有限公司 基于隨機(jī)脈沖序列交變電磁場的除垢節(jié)能裝 230H1118600 寶山區(qū)
13 2023年 上海簡辰信息科技有限公司 多源數(shù)據(jù)融合的高精度3D空間定位研發(fā) 230H1118100 寶山區(qū)
14 2023年 上海孿影科技有限公司 基于 “智慧風(fēng)電” 孿影Oc topuz系列葉根螺栓狀態(tài)預(yù)警及監(jiān)測系統(tǒng) 230H1117700 寶山區(qū)
15 2023年 盎通科技(上海)有限公司 基于AIGC技術(shù)的自動管理駕駛艙平臺 230H1116800 寶山區(qū)