項(xiàng)目 :
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定(入庫(kù)培育) 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基(資)金 上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目認(rèn)定 上海市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定 上海市科技小巨人工程項(xiàng)目 上海市專(zhuān)精特新中小企業(yè) 上海市重點(diǎn)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng) 上海市專(zhuān)利工作試點(diǎn)和示范單位 上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 專(zhuān)精特新小巨人
年份 :
全部年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
轄區(qū) :
全上海 黃浦區(qū) 徐匯區(qū) 長(zhǎng)寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) 浦東新區(qū) 閔行區(qū) 寶山區(qū) 嘉定區(qū) 金山區(qū) 松江區(qū) 青浦區(qū) 奉賢區(qū) 崇明區(qū)
序號(hào)年份企業(yè)名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)證書(shū)編號(hào)地區(qū)
1 2022年 工博士科技股份有限公司 社區(qū)服務(wù)機(jī)器人云平臺(tái) 220H1039900 黃浦區(qū)
2 2022年 瓴匯健康科技(上海)有限公司 瓴匯AI智能中醫(yī)健康預(yù)警系統(tǒng) 220H1039800 黃浦區(qū)
3 2022年 上海疆通科技有限公司 面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字孿生全息監(jiān)管系統(tǒng) 220H1039700 黃浦區(qū)
4 2022年 上海亞冠環(huán)境科技有限公司 知風(fēng)YG180電梯空氣消毒設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 220H1039600 黃浦區(qū)
5 2022年 上海聯(lián)安信息科技有限公司 智能化期貨風(fēng)控管理平臺(tái)系統(tǒng) 220H1039500 黃浦區(qū)
6 2022年 上海澄測(cè)電子科技有限公司 公共設(shè)施在線監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái) 220H1039400 黃浦區(qū)
7 2022年 上海晨昕文化傳媒有限公司 海上名醫(yī)一站式醫(yī)療云整合服務(wù)平臺(tái) 220H1039300 黃浦區(qū)
8 2022年 上海眾金智能科技有限公司 基于車(chē)載機(jī)器視覺(jué)技術(shù)和人工智能技術(shù)的智慧公交站點(diǎn)智能化管理平臺(tái) 220H1039200 黃浦區(qū)
9 2022年 上海共閱信息技術(shù)有限公司 用于醫(yī)療行業(yè)的數(shù)據(jù)治理管理平臺(tái) 220H1039100 黃浦區(qū)
10 2022年 上海鴻翼智城數(shù)據(jù)科技有限公司 基于融合通信的智慧應(yīng)急管理一張圖系統(tǒng) 220H1039000 黃浦區(qū)
11 2022年 上海恩弼科技有限公司 用于激光雷達(dá)/激光測(cè)距的高可靠性硅雪崩二極管(Si-APD)研發(fā) 220H1038900 黃浦區(qū)
(共查詢到 11 條信息)